详细介绍
| 女性45岁以上全面体检套餐 | ||||
| 检查项目 | 备注 | |||
| 1 | 基础检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 | |
| 妇科检查 | 妇科常规检查 | 限已婚 | ||
| 内科检查 | 内科常规检查 | |||
| 2 | 化验检查 | 血常规 | 血液系统疾病初步筛查 | |
| 尿常规 | 泌尿系统疾病初步筛查 | |||
| 粪便常规+隐血 | 了解有无肠炎、消化道溃疡、肿瘤等消化系统疾病 | |||
| 白带常规 | 是否有炎症性、滴虫性、霉菌性阴道炎 | 限已婚 | ||
| 血脂4项 | 是否有血脂异常 | |||
| TCT | 宫颈肿瘤初筛 | 限已婚 | ||
| HPV | 是否有HPV病毒感染 | 限已婚 | ||
| 肿瘤标志物检测8项 | AFP、CEA、CA199、CA153、CA125、CA724、NSE、CY21-1常见肿瘤早期筛查及预警 | |||
| 糖化血红蛋白 | 最近3个月平均血糖水平 | |||
| 血管风险因子 | 同型半胱氨酸、C反应蛋白、肌酸激酶 | |||
| 甲功5项 | 是否有甲亢、甲减等情况 | |||
| 微量元素6项 | 铜、铁、锌、钙、镁、铅 | |||
| 肾功5项 | 肌酐、尿素氮、尿酸、血糖、胱抑素C | |||
| 肝功10项 | 转氨酶、胆红素、蛋白比值状况 | |||
| 甲功8项 | 是否有甲亢、甲减情况 | |||
| 3 | 功能检查 | 腹部彩超 | 是否有肝、胆、胰、脾、肾病变 | |
| 妇科彩超 | 经腹部了解是否有子宫附件病变 | 限未婚 | ||
| 阴式彩超 | 经阴道了解是否有子宫附件病变 | 限已婚 | ||
| 乳腺彩超 | 是否有乳腺增生、结节等 | |||
| 甲状腺彩超 | 是否有甲状腺囊肿、结节等 | |||
| 心脏彩超 | 心脏的结构和功能状况 | |||
| 颈部动静脉血管彩超 | 颈动静脉是否有增厚、狭窄及斑块情况 | |||
| 双能骨密度 | 是否有骨量减少及骨质疏松 | |||
| 动脉硬化检测 | 四肢动脉硬化状况及僵硬度情况 | |||
| 肺功能 | 肺通气功能状况 | |||
| C13 | 是否有胃幽门螺杆菌感染 | |||
| 心电图 | 是否有心律失常、心肌缺血等 | |||
| 4 | 放射检查 | 颈椎侧位片 | 颈椎有否曲度变直、退行性、增生性改变 | |
| 低剂量肺部CT | 检查双肺、心、隔有无异常 | |||
| 头颅CT | 了解颅脑结构有无异常 | |||
| 5 | 健康教育与促进 | 人体成分分析 | 了解人体体脂比等状况,体重管理的必查项目 | |
| 中医诊断系统 | 利用现代科技综合中医四诊得出保健建议 | |||
| 精神压力分析 | 根据心率变异性、自主神经、血管状态判断精神压力状况 | |||
| 慢性病风险评估 | 综合体检结论及问卷调查评估慢性病分析 | 须填写问卷调查 | ||
贵公网安备 52010202001989号