详细介绍
| 男性中年升级套餐50岁以上 | |||
| 检查项目 | |||
| 1 | 基础检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科检查 | 内科常规检查 | ||
| 2 | 化验检查 | 血常规 | 血液系统疾病初步筛查 |
| 尿常规 | 泌尿系统疾病初步筛查 | ||
| 粪便常规+隐血 | 了解有无肠炎、消化道溃疡、肿瘤等消化系统疾病 | ||
| 血脂4项 | 是否有血脂异常 | ||
| 前列腺抗原 | PSA(前列腺抗原)、FPSA(游离前列腺抗原) | ||
| 肿瘤2项 | AFP(甲胎蛋白)、CEA(癌胚抗原) | ||
| 甲功5项 | 是否有甲亢、甲减等情况 | ||
| 心肌酶 | 排查急性心血管时间所致心肌损伤 | ||
| 同型半胱氨酸 | H型高血压及血管风险初筛 | ||
| 糖化血红蛋白 | 最近3个月平均血糖水平 | ||
| 肾功5项 | 肌酐、尿素氮、尿酸、血糖、胱抑素C | ||
| 肝功5项 | 检查转氨酶、胆红素等有无异常 | ||
| 3 | 功能检查 | 腹部彩超 | 是否有肝、胆、胰、脾、肾病变 |
| 前列腺彩超 | 是否有前列腺囊肿、钙化、增生等 | ||
| 甲状腺彩超 | 是否有甲状腺结节、囊肿等 | ||
| 颈部动静脉血管彩超 | 了解颈动脉内中膜有无增厚及粥样硬化斑块形成 | ||
| 心脏彩超 | 了解心脏结构有无异常 | ||
| 双能骨密度 | 是否有骨量减少及骨质疏松 | ||
| 动脉硬化检测 | 四肢动脉硬化状况及僵硬度情况 | ||
| 肺功能 | 肺通气功能状况 | ||
| C14 | 是否有胃幽门螺杆菌感染 | ||
| 心电图 | 是否有心律失常、心肌缺血等 | ||
| 4 | 放射检查 | 低剂量肺部CT | 检查双肺、心、隔有无异常 |
| 5 | 健康教育与促进 | 人体成分分析 | 了解人体体脂比等状况,体重管理的必查项目 |
| 慢性病风险评估 | 综合体检结论及问卷调查评估慢性病分险 | ||
贵公网安备 52010202001989号